| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 22:35 | 22:44 | 9 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 00:19 | 00:20 | 2 分鐘 |
3 | 2024-11-20 | 22:39 | 22:42 | 2 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 21:49 | 23:22 | 92 分鐘 |
5 | 21:18 | 21:30 | 12 分鐘 | |
6 | 20:45 | 20:55 | 10 分鐘 | |
7 | 2024-11-18 | 21:38 | 23:55 | 137 分鐘 |
8 | 21:05 | 21:18 | 13 分鐘 | |
9 | 19:51 | 19:52 | 1 分鐘 | |
10 | 19:45 | 19:49 | 4 分鐘 | |
11 | 2024-11-17 | 22:26 | 23:51 | 85 分鐘 |
12 | 21:53 | 22:12 | 18 分鐘 | |
13 | 21:40 | 21:47 | 7 分鐘 | |
14 | 21:08 | 21:22 | 14 分鐘 | |
15 | 19:50 | 21:05 | 75 分鐘 | |
16 | 18:56 | 19:01 | 6 分鐘 | |
17 | 18:10 | 18:36 | 26 分鐘 | |
18 | 16:48 | 17:10 | 22 分鐘 | |
19 | 13:17 | 14:16 | 60 分鐘 | |
20 | 10:31 | 13:15 | 163 分鐘 | |
21 | 02:14 | 02:57 | 42 分鐘 | |
22 | 2024-11-16 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
23 | 10:24 | 10:48 | 24 分鐘 | |
24 | 06:49 | 06:56 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kurusu.85st.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |